Konstruksi yang disesuaikan Lokakarya Struktur Baja Prefabrikasi Dengan Panel Bintang Api
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XGZ |
Sertifikasi: | ISO,CE,SGS |
Nomor model: | H Bagian Baja |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 200㎡ |
---|---|
Harga: | 45-50USD |
Kemasan rincian: | 40 markas |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 buah untuk sebulan |
Informasi Detail |
|||
Beam: | Welded H-Beam Steel | Surface Treatment: | Hot DIP Galvanized, Painted |
---|---|---|---|
Roof Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate | Wall Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate |
Design Software: | Pkpm, Auto CAD, 3D3s, Tekla, Sap2000 | Size: | Costomers′ Requirements |
Menyoroti: | Konstruksi bengkel struktur baja prafabrikasi,Lokakarya Struktur Baja Prefabrikasi Disesuaikan,Bangunan bengkel logam panel tahan api |
Deskripsi Produk
1.Deskripsi produk
Dari sudut pandang sistem struktur, ini adalah jenis baru dari sistem struktur bangunan, rangka baja utama terdiri dari kolom dan balok,struktur sekunder diproses oleh baja C/Z, baja sudut dan pipa bulat, metode kombinasi struktural ini menunjukkan keuntungan yang unik. struktur tertutup terdiri dari dinding dan atap, ditambah dengan pintu dan jendela,dan struktur yang dihasilkan memiliki karakteristik rentang besar, kekuatan tinggi, berat ringan dan tata letak yang fleksibel.
Dari segi biaya, biaya bangunan penyimpanan struktur baja sering lebih rendah daripada bangunan beton.dengan penggunaan struktur baja pra-fabrikasi, semua pekerjaan pengeboran, pemotongan dan pengelasan dapat dilakukan di pabrik, dan kemudian bagian-bagian dapat diangkut ke lokasi konstruksi untuk pemasangan.ada sedikit biaya tambahan yang dikeluarkan.
Dari perspektif persyaratan teknis dan biaya tenaga kerja, persyaratan teknis perakitan gudang prefabrikasi struktur baja tidak tinggi,yang membuat hampir semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya, secara efektif mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi juga sangat menghemat waktu.
Dalam hal kecepatan konstruksi, perakitan gudang struktur baja sangat cepat.siklus konstruksi gudang struktur baja hanya 1/3 dari bangunan lain, yang sangat meningkatkan efisiensi konstruksi.
2. Spesifikasi produk
Patr utama | Bagian-bagian | Spesifikasi |
Kerangka baja utama | balok baja | Q355B baja jenis H las |
kolom baja | Q355B baja jenis H | |
Bagian-Bagian Bracing | penyangga | Q235B,Q345B galvanisasi panas dari baja bulat |
Pintu atap | Galvanisasi baja jenis C atau Z | |
Pintu dinding | Galvanisasi baja jenis C atau Z | |
atap | Panel sandwich EPS, panel sandwich fiberglass, panel sandwich dinding batu | |
dinding | Panel sandwich EPS, panel sandwich serat kaca, panel sandwich dinding batu | |
Aksesoris | Bolt | Bolt biasa, bolt jangkar, bolt ekspansi, bolt basket |
selokan | Plat baja galvanis,stainless steel | |
jendela | Jendela kaca paduan aluminium,jendela penutup paduan aluminium | |
pintu | jendela geser atau bergulir | |
pipa bawah | pipa PVC, pipa PUC | |
Penutup tepi | Lembar baja warna, ketebalan 0,5 mm |
3. Pemasangan produk
Kami dapat mengirim Anda memasang manual dan video untuk membantu Anda membangun struktur baja prefabrikasi. Jika Anda membutuhkan panduan instalasi, kami akan teel insinyur kami ke negara Anda untuk membantu Anda.
4. Kutipan
Pertanyaan berikutnya yang perlu kita ketahui sebelum membuat harga.
1 | Lokasi (di mana akan dibangun?) | _____negara, wilayah |
2 | Ukuran: panjang*lebar*tinggi | ____mm*_____mm*_____mm |
3 | beban angin (kecepatan angin maksimum) | ____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | beban salju (tinggi salju maksimum) | ____kn/m2, _____mm |
5 | anti gempa bumi | Tingkat ___ |
6 | Brickwall diperlukan atau tidak | Jika ya, tinggi 1,2m atau tinggi 1,5m |
7 | Isolasi termal | Jika ya, panel sandwich EPS, wol serat kaca, wol batu, PU akan disarankan; . jika tidak, lembaran baja logam akan baik-baik saja. lebih rendah dari yang sebelumnya |
8 | jumlah pintu & ukuran | ____ satuan, _____ (lebar) mm*_____ (tinggi) mm |
9 | Jumlah jendela & ukuran | ____ satuan, _____ (lebar) mm*_____ (tinggi) mm |
10 | crane diperlukan atau tidak | Jika ya, _____ satuan, berat angkat maksimum _____ ton; tinggi angkat maksimum _____ m |
5.Perusahaan